หมวดงานวิศวกรรมการแพทย์

การนำเสนอแผนพัฒนาระบบเครื่องมือ [32] 28-11-2567 22:07:42
สรุปการปฏิบัติงานหมวดเครื่องมือแพทย์ เดือนมิถุนายน 2567 [68] 09-07-2567 09:36:58
การบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในสถานพยาบาล [100] 17-06-2567 14:00:17
ประมวลคำศัพท์มาตรวิทยาระหว่างประเทศ [49] 17-06-2567 14:00:01
การแก้ไขอุปกรณ์การแพทย์เร่งด่วนparaPACplusVentilators [62] 17-06-2567 13:59:40
next ทั้งหมด...

หมวดงานก่อสร้าง

ภาพรวมการใช้น้ำประปาในโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [10] 11-12-2567 23:17:56
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำาผิวดินครั้งที่ 3/2567 [42] 20-08-2567 09:05:40
รายงานการใช้น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [46] 09-07-2567 09:48:13
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำาผิวดินครั้งที่ 2/2567 [50] 18-06-2567 14:32:52
เปรียบเทียบผลการผลิตน้ำประปใต้ดินและปริมาณการใช้น้ำประปาภูมิภาค [35] 11-06-2567 09:05:16
next ทั้งหมด...

หมวดงานไฟฟ้า

การติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้ารายวัน (KW-hour) เดือน พฤศจิกายน 2567 [6] 11-12-2567 23:14:52
ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) เดือน พฤศจิกายน 2567 [6] 11-12-2567 23:14:16
กำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบ SOLAR ROOFTOP 2.513 MWp. เดือน พฤศจิกายน 2567 [6] 11-12-2567 23:13:48
รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [18] 12-11-2567 14:49:13
การติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้ารายวัน (KW-hour) เดือน ตุลาคม 2567 รวม 1,199,777.10 หน่วย [17] 02-11-2567 17:55:50
next ทั้งหมด...

หมวดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปรับปรุงห้องสำหรับติดตั้งเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบ 9-11-67 [32] 12-11-2567 15:03:34
รายงานความก้าวหน้างานโครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารพยาธิวิทยากายวิภาค กลุ่มงานนิติเวช ชั้น 1 8-11-67 [29] 12-11-2567 15:02:45
รายงานความก้าวหน้า โครงการจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติชั้นเลิศ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลื... [19] 12-11-2567 15:02:09
รายงานความก้าวหน้างานโครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารพยาธิวิทยากายวิภาค กลุ่มงานนิติเวช ชั้น ๑ [31] 02-11-2567 17:58:26
รายงานความก้าวหน้า โครงการจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติชั้นเลิศ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลื... [25] 02-11-2567 17:58:01
next ทั้งหมด...

หมวดงานวิชาการ

Talk ระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล :ตอนที่ IIII-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย [21] 13-11-2567 08:39:26
II-3.2 เครื่องมือและสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System) [39] 02-11-2567 17:51:35
นำเสนอแผน ENV ปีงบ 2568 [35] 02-11-2567 17:50:02
สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย Smart ENV [94] 07-08-2567 09:34:50
สรุปประเด็นการเข้าร่วมประชุม HA Forum [102] 13-03-2567 14:02:46
next ทั้งหมด...

หมวดงานธุรการ

รายงานการประชุม ประชุมใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ [10] 11-12-2567 23:07:01
รายงานการประชุม ประชุมใหญ่ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ [26] 12-11-2567 14:57:03
ตารางเปรียบเทียบใบงานซ่อม 2567 [15] 12-11-2567 14:56:35
รายงานใบงานซ่อมส่งร้านนอก ประจำเดือนตุลาคม 2567 [14] 12-11-2567 14:56:05
รายงานประกันเวลาซ่อม 1 วัน ประจำเดือนตุลาคม 2567 [15] 12-11-2567 14:55:36
next ทั้งหมด...

++รางวัล/ผลงานเด่น++

ศูนย์กลางระบบการจัดการพลังงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [61] 09-07-2567 09:58:50
ผลงาน ศูนย์กลางระบบการจัดการพลังงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [54] 03-07-2567 13:06:35
CQI กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 2567 [44] 14-06-2567 14:57:59
Carbon footprint โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [40] 11-06-2567 15:07:43
Carbon footprint โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [34] 11-06-2567 15:07:34
next ทั้งหมด...

กฎหมาย/พรบ./มาตรฐาน/SAR2020

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ฉบับที่ 5 [20] 15-11-2567 09:41:12
ระบบบัญชีก่อสร้างแนะนำกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ [58] 17-07-2567 13:49:31
Key Factors Of Architectural Planning For an IVF Lab [43] 03-07-2567 14:07:01
คู่มือคุณภาพและนโยบายศูนย์เครื่องมือแพทย์ [50] 01-07-2567 08:16:29
คำสั่งมอบหมายงานของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์ [77] 14-05-2567 14:12:42
next ทั้งหมด...

GREEN&CLEAN CRH HOSPITAL

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) สำหรับโรงพยาบาล [109] 22-01-2567 16:13:05
การประเมินตนเองและแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ปี 2567 [121] 22-01-2567 15:54:49
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge สำหรับปีงบประมาณ 2567 [137] 22-01-2567 15:54:09
Green and Clean CRH Hospital [667] 17-07-2563 14:22:10
GREEN&CLEAN CRH HOSPITAL [1563] 16-07-2563 14:37:30
next ทั้งหมด...

ขั้นตอนปฏิบัติการ SOP

มาตราฐานการปฏิบัติงานของระบบประปา หมวด งานก่อสร้าง [73] 07-05-2567 10:01:14
SOP ไฟฟ้าดับ [74] 07-05-2567 10:00:30
มาตรการทางวิศวกรรม (Engineering control) กรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 [63] 18-03-2567 14:47:32
SOP มาตรฐานการคัดสรรเครื่องมือแพทย์ [311] 08-08-2565 09:43:21
คำแนะนำ สำหรับสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน [492] 11-05-2564 12:57:10
next ทั้งหมด...

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยืม circuit เครื่องช่วยหายใจ [24] 04-10-2567 15:37:21
ภาพมุมสูง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ [48] 26-07-2567 09:24:05
แผนบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปี2567 [77] 17-04-2567 16:49:45
แผนบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ปี 67 [83] 17-04-2567 16:48:50
แผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ปี 67 [88] 17-04-2567 16:48:36
next ทั้งหมด...

วิเคราะห์งานซ่อมประจำเดือน

วิเคราะห์งานซ่อมหมวดก่อสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2567 [8] 11-12-2567 23:12:58
วิเคราะห์งานซ่อมหมวดไฟฟ้าและอิเลิกทรอนิกส์ เดือน พฤศจิกายน 2567 [9] 11-12-2567 23:12:37
วิเคราะห์งานซ่อมหมวดเครื่องมือแพทย์ เดือน พฤศจิกายน 2567 [8] 11-12-2567 23:12:14
ตารางเปรียบเทียบใบงานซ่อม เปรียบเทียบปี 66-68 [5] 11-12-2567 23:11:21
รายงานใบงานซ่อมส่งร้านนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [5] 11-12-2567 23:10:47
next ทั้งหมด...

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง eHOIR

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง eHOIR เดือน กันยายน 2567 [44] 19-10-2567 19:14:39
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง eHOIR เดือน สิงหาคม 2567 [38] 20-09-2567 10:13:06
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง eHOIR เดือน กรกฎาคม 2567 [28] 20-09-2567 10:12:48
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง eHOIR เดือน มิถุนายน 2567 [60] 09-07-2567 10:06:42
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง eHOIR เดือน พฤษภาคม 2567 [81] 11-06-2567 09:33:34
next ทั้งหมด...
หัวหน้า
ชัยวัฒน์ นวลจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

ติดต่อสอบถาม
Phone: 1430,1431
E-mail: [email protected]
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 9474