
รายงานผลการสำรวจการเตรียมความพร้อมด้านอุบัติภัย ปี 2567 [51] | 10-10-2567 15:56:00 |
การปรับปรุงและทบทวนแผนแผ่นดินไหว [73] | 23-05-2567 15:17:38 |
Dashboard Trauma & Emergency [650] | 29-11-2566 07:23:55 |
ACTIVATE IMC [423] | 18-10-2566 15:48:56 |
ฐานข้อมูล TBI [274] | 05-10-2566 10:27:12 |
![]() |
Onsite trainning จ.เชียงราย [130] | 24-01-2567 09:18:29 |
การขับเคลื่อนระบบ IS รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ [120] | 24-01-2567 08:40:37 |
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลังพ้นระยะเฉียบพลัน [100] | 24-01-2567 08:40:06 |
การพัฒนาระบบ Fast track ผ่าน AOC [130] | 24-01-2567 08:39:10 |
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MTBI จ.เชียงราย [216] | 24-01-2567 08:38:27 |
![]() |
การปรับปรุงและทบทวนแผนแผ่นดินไหว [58] | 23-05-2567 15:18:19 |
CPG TBI update ม.ค.67 [182] | 31-01-2567 12:33:42 |
แผนจัดอัตรากำลังรองรับอุบัติภัยหมู่ กลุ่มการพยาบาล [118] | 14-12-2566 10:07:01 |
แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ [123] | 14-12-2566 10:05:41 |
แผนตอบโต้สถานการณ์แผ่นดินไหว 4 ธ.ค 2566 [96] | 14-12-2566 09:55:04 |
![]() |
หัวหน้า |
---|
![]()
นายแพทย์อุปพัทธ์ จันทพิมพะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน |
ติดต่อสอบถาม |
---|
Phone:
053-711300 ต่อ 7024 E-mail: [email protected] |