บริการแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู| บริการแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู [99] | 31-10-2568 15:17:01 |
| บริการแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู [75] | 31-10-2568 15:16:21 |
ทั้งหมด...
|
|
บริการกายภาพบำบัด| รู้จักกายภาพบำบัด [76] | 31-10-2568 15:50:43 |
| กายภาพบำบัดในระบบประสาท [83] | 31-10-2568 15:50:25 |
| กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ [88] | 31-10-2568 15:50:06 |
| กายภาพบำบัดในระบบหัวใจและหลอดเลือด [63] | 31-10-2568 15:49:38 |
| กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ [67] | 31-10-2568 15:49:08 |
ทั้งหมด...
|
|
บริการกิจกรรมบำบัด| รู้จักกิจกรรมบำบัด [51] | 31-10-2568 15:39:34 |
| กิจกรรมบำบัดในเด็ก 1 [54] | 31-10-2568 15:39:12 |
| กิจกรรมบำบัดในเด็ก 2 [47] | 31-10-2568 15:38:59 |
| กิจกรรมบำบัดในผู้หย่อนสมรรถภาพทางกาย [41] | 31-10-2568 15:18:18 |
| กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ [53] | 31-10-2568 15:08:58 |
ทั้งหมด...
|
|
บริการกายอุปกรณ์| รู้จักกายอุปกรณ์ [52] | 31-10-2568 15:46:41 |
| บริการกายอุปกรณ์ [49] | 31-10-2568 15:46:22 |
ทั้งหมด...
|
|
บริการนอกเวลา SMC| บริการนอกเวลา [79] | 31-10-2568 16:09:42 |
ทั้งหมด...
|
|
เอกสารความรู้เผยแพร่| ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน [64] | 10-11-2568 08:24:10 |
| แผ่นพับสูงอายุ ชุดที่ 3 [32] | 05-11-2568 13:29:36 |
| แผ่นพับสูงอายุ ชุดที่2 [26] | 05-11-2568 13:29:26 |
| แผ่นพับสูงอายุ ชุดที่1 [27] | 05-11-2568 13:29:10 |
| กายภาพบำบัดหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่า [30] | 05-11-2568 09:48:58 |
ทั้งหมด...
|
|
วิจัยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู| การพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบเข้มข้น [31] | 05-11-2568 13:30:19 |
| Evolution Growth Mindset of Occupational Therapy Program CRH [30] | 05-11-2568 10:19:31 |
| การนัดทางกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยข้อไหล่ติด [45] | 05-11-2568 10:19:10 |
| การพัฒนาบุคลากรในทักษะการทำงานเป็นทีม [29] | 05-11-2568 10:18:37 |
| การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูหัวใจ ในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [31] | 05-11-2568 10:18:21 |
ทั้งหมด...
|
|
กิจกรรมกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู| Meeting Head of Management [25] | 10-11-2568 08:27:19 |
| Telemedicine [31] | 10-11-2568 08:26:32 |
| ระบบการบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Command System) [39] | 05-11-2568 10:22:46 |
ทั้งหมด...
|
|
งานคุณภาพ| ตัวชี้วัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู [49] | 05-11-2568 14:33:56 |
| SAR 2025 [118] | 05-11-2568 14:30:37 |
ทั้งหมด...
|
|
| หัวหน้า |
|---|
พญ.ณัฐกุล สุมนาพันธุ์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู |
| ติดต่อสอบถาม |
|---|
|
Phone:
910600 ต่อ 1112 E-mail: [email protected] |